«Шпаргалка» по строкам в C: pdf.
I четверть |
II четверть |
III четверть |
Результаты первой четверти | Результаты второй четверти | Результаты третьей четверти |
# | Фамилия, имя | 30.03 | 6.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 4.05 | 11.05 | 20.05 | Оценка за полугодие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абраменко Екатерина | ||||||||||
Артёменко Лучезар | ||||||||||
Басюк Анастасия | ||||||||||
Денисенко Александра | ||||||||||
Ерохов Ярослав | ||||||||||
Заболотная Александра | ||||||||||
Зудин Роман | ||||||||||
Каблуков Ярослав | ||||||||||
Лянка Марина | ||||||||||
Малетин Владимир | ||||||||||
Маракасова Анна | ||||||||||
Москвин Евгений | ||||||||||
Охапкина Елизавета | ||||||||||
Песчанко Анастасия | ||||||||||
Устинов Владимир | ||||||||||
Хасина Евгения | ||||||||||
Шишкин Павел |
Александр Геннадьевич Фенстер, fenster@fenster.name